個人事業主のお客様
顧問料 | \20,000~ |
---|---|
記帳代行料 | \5,000~ |
年末調整料 | \10,000~ |
決算料 | \100,000~ |
法人のお客様
顧問料 | \30,000~ |
---|---|
記帳代行料 | \5,000~ |
年末調整料 | \10,000~ |
決算料 | \150,000~ |
弊所は毎月お客様のところへ訪問するのが基本となり、上記は毎月訪問での料金となります。
※創業2年目までのお客様につきましては、特別割引を実施しております。
顧問料 | \20,000~ |
---|---|
記帳代行料 | \5,000~ |
年末調整料 | \10,000~ |
決算料 | \100,000~ |
顧問料 | \30,000~ |
---|---|
記帳代行料 | \5,000~ |
年末調整料 | \10,000~ |
決算料 | \150,000~ |
弊所は毎月お客様のところへ訪問するのが基本となり、上記は毎月訪問での料金となります。
※創業2年目までのお客様につきましては、特別割引を実施しております。